

Allocation de la réserve de compensation
Au 31 décembre 2010, le montant de la réserve de compensation sous gestion auprès du FDC s’élevait à 9,96 milliards d’euros, dont 8,76 milliards environ étaient investis à travers la SICAV-FIS. Le solde de quelque 1,2 milliards d'euros était investi hors SICAV-FIS et donc directement géré par le FDC.
Répartition des avoirs gérés par le FDC au 31 décembre 2010
Classe d’actifs | SICAV-FIS (€) | Hors SICAV-FIS (€) | Total (€) | Total (%) |
Placements en actions | 2.739.518.839 | 21.023.429 | 2.760.542.267 | 27,71 |
Placements en obligations | 3.615.581.918 | / | 3.615.581.918 | 36,30 |
Placements monétaires | 2.410.212.240 | 97.600.000 | 2.507.812.240 | 25,18 |
Placements immobiliers | / | 208.402.500 | 208.402.500 | 2,09 |
Placements en prêts | / | 461.855.006 | 461.855.006 | 4,64 |
Trésorerie et intérêts courus | / | 2.256.595 | 2.256.595 | 0,02 |
Solde créditeur/débiteur | / | 404.371.453 | 404.371.453 | 4,06 |
Total | 8.765.312.998 | 1.195.508.983 | 9.960.821.980 | 100,00 |
A cette même date et en comparaison avec les quotas stratégiques, les quotas des avoirs sous gestion auprès du FDC présentaient des sous-pondérations au niveau des obligations, des placements immobiliers et des investissements de diversification. Le quota stratégique au niveau des actions a quasiment été atteint.
Répartition des avoirs gérés par le FDC et déviations au 31 décembre 2010
Classe d’actifs | Totaux € [1] | Quotas (%) | Quotas stratégiques (%) | Déviations (%) |
Placements en actions | 2.760.542.267 | 28,89 | 30,00 | -1,11 |
Placements en obligations (prêts inclus) | 4.077.436.924 | 42,67 | 50,00 | -7,33 |
Placements monétaires | 2.510.068.836 | 26,27 | 5,00 | 21,27 |
Placements immobiliers | 208.402.500 | 2,18 | 10,00 | -7,82 |
Investissements de diversification | / | / | 5,00 | -5,00 |
Total | 9.556.450.527 | 100,00 | 100,00 |
|
[1] Omission faite du solde débiteur/créditeur qui n’est pas pris en compte au niveau de la stratégie d’investissement.
