

Répartition de la réserve de compensation
Au 31 décembre 2010, la réserve globale du régime général d'assurance pension s'élevait à 10,76 milliards d'euros, dont 9,96 milliards d'euros étaient sous gestion auprès du FDC tandis que le solde de quelque 800 millions d'euros se voyait administré par la Caisse nationale d'assurance pension.
Parmi les actifs sous gestion auprès du FDC, environ 8,76 milliards d'euros étaient investis à travers les quatorze compartiments de la SICAV-FIS, alors que le solde de quelque 1,2 milliards d'euros était investi hors SICAV-FIS et donc directement géré par le FDC.
Répartition des avoirs gérés au sein de la SICAV-FIS au 31 décembre 2010
Classe d‘actifs | Total € | Total % | Type de gestion |
Actions | 2.739.518.839 | 31,25 |
|
Actions européennes | 27.782.984 | 0,32 |
|
FDC SICAV-FIS Actions EUR – Actif 1 | 27.782.984 | 0,32 | Gestion active |
Actions monde | 2.405.041.541 | 27,44 |
|
FDC SICAV-FIS Actions Monde – Actif 1 | 616.515.302 | 7,03 | Gestion active |
FDC SICAV-FIS Actions Monde – Actif 2 | 530.827.107 | 6,06 | Gestion active |
FDC SICAV-FIS Actions Monde – Indexé | 1.257.699.132 | 14,35 | Gestion passive |
Actions marchés émergents | 306.694.314 | 3,50 |
|
FDC SICAV-FIS Actions EMMA - Indexé | 306.694.314 | 3,50 | Gestion passive |
Obligations | 3.615.581.918 | 41,25 |
|
Obligations EUR | 1.586.036.529 | 18,09 |
|
FDC SICAV-FIS Obligations EUR – Actif 1 | 425.724.417 | 4,86 | Gestion active |
FDC SICAV-FIS Obligations EUR – Actif 2 | 437.289.204 | 4,99 | Gestion active |
FDC SICAV-FIS Obligations EUR – Actif 3 | 428.120.476 | 4,88 | Gestion active |
FDC SICAV-FIS Obligations EUR – Indexé | 294.902.431 | 3,36 | Gestion passive |
Obligations monde | 2.029.545.389 | 23,15 |
|
FDC SICAV-FIS Obligations Monde – Actif 1 | 412.741.955 | 4,71 | Gestion active |
FDC SICAV-FIS Obligations Monde – Actif 2 | 428.737.329 | 4,89 | Gestion active |
FDC SICAV-FIS Obligations Monde – Indexé | 1.188.066.105 | 13,55 | Gestion passive |
Liquidités | 2.410.212.240 | 27,50 |
|
Liquidités EUR | 2.410.212.240 | 27,50 |
|
FDC SICAV-FIS Monétaire EUR – Actif 1 | 1.712.169.474 | 19,53 | Gestion active |
FDC SICAV-FIS Monétaire EUR – Actif 2 | 698.044.766 | 7,96 | Gestion active |
Total | 8.765.312.998 | 100,00 |
|
Répartition des avoirs gérés hors SICAV-FIS au 31 décembre 2010
Classe d‘actifs | Total € | Total % | Type de gestion |
Placements en actions | 21.023.429 | 1,76 | Gestion interne |
Placements monétaires | 97.600.000 | 8,16 | Gestion interne |
Placements immobiliers | 208.402.500 | 17,43 | Gestion interne |
Placements en prêts | 461.855.006 | 38,63 | Gestion interne |
Trésorerie et intérêts courus | 2.256.595 | 0,19 | Gestion interne |
Solde créditeur/débiteur [1] | 404.371.453 | 33,82 | Gestion interne |
Total | 1.195.508.983 | 100,00 |
|
[1] Ce solde représente essentiellement des cotisations à recevoir en non encore disponibles pour placement.
